![]() | |||
|---|---|---|---|
Seine-et-Marne | Yvelines | ||
| Chelles - Le Pin | Beynes Thivernal | ||
| Coulommiers - Voisins | Buc | ||
| La Ferté-Gaucher | Chavenay - Villepreux | ||
| La Ferté-sous-Jouarre | Guyancourt-Caudron | ||
| Lognes - Emerainville | Mantes-Gassicourt | ||
| Meaux - Esbly | Mureaux BAN | ||
| Nangis-les-Loges | Saint-Cyr | ||
| Melun - Villaroche | Toussus le Noble | ||
| Mitry - Compans | Vélizy - Villacoublay | ||
Essonne | Val d'Oise | ||
| Brétigny-sur-Orge - Le Plessis-Paté | Cormeilles-en-Vexin | ||
| Étampes - Mondésir | Enghien - Moisselles | ||
| Étampes - Villesauvage | Persan-Beaumont | ||
| La Ferté-Alais | |||
| Villeneuve - Orly | |||
Seine Saint-Denis | Paris | ||
| Le Bourget | Issy-les-Moulineaux | ||
Département de la Seine (75)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Issy les Moulineaux | |||
| Parc de Bagatelle | |||
| Paris (Sites remarquables) | |||
| Paris - Île-aux-cygnes | Projet | ||
| Hippodrome de Longchamp |
Département de Seine et Marne (77)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Boissy-le-Châtel – Croix-Blanche | |||
| Chailly-en-Bière | |||
| Chailly-en-Brie | |||
| Charmentray | |||
| Chelles - Le Pin | LFPH | ||
| Compans-la-Ville | |||
| Coulommiers - Ferme de la Brosse | |||
| Coulommiers - Voisins | LFPK | ||
| Emerainville | Projet | ||
| Fontenay-Trésigny | LFPQ | ||
| Jablines Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Juilly | |||
| La Boiserotte | |||
| La Chapelle la Reine | |||
| La Ferté-Gaucher | LFFG | ||
| La Ferté-sous-Jouarre | |||
| Lieusaint | Projet | ||
| Lognes - Emerainville | LFPL | ||
| Louan | |||
| May-en-Multien | |||
| Meaux - Beauval | |||
| Meaux - Esbly | LFPE | ||
| Melun | |||
| Melun - Villaroche | LFPM | ||
| Mitry - Compans | |||
| Montereau-Fault-Yonne Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Moret - Episy | LFPU | ||
| Monthyon | |||
| Nangis - Les Loges | LFAI | ||
| Nemours | |||
| Pezarche | |||
| Rebais | |||
| Roissy-en-Brie | Projet | ||
| Rozay-en-Brie | |||
| Serris | |||
| Serris | Projet | ||
| Touquin | |||
| Vaires-sur-Marne Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Saint-Soupplets | |||
| Meaux - Penchard | |||
| Meaux - Bauval | |||
| Egligny | |||
| Trilbardou | |||
| Ferme Reddy - Charmentray | |||
| Pécy | |||
| Saints | |||
| Le Mesnil-Amelot | |||
| Champcouelle | |||
| Cerneux | |||
| Saint-Ouen-en-Brie - Les Angers | |||
| Charmentray - La Ferme Lardoise | |||
| Chauconin - La Ferme Profit | |||
| La Ferté-sous-Jouarre - Moras | |||
| Jouy-le-Châtel | |||
| Les Ormeaux | |||
| Voinsles | |||
| Rozay-en-Brie | |||
| Plessis-Plancy | |||
| Touquin | |||
| Chenoise | |||
| La Chapelle-Véronge | |||
| Mitry-Mory |
Département des Yvelines (78)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Achères | Projet | ||
| Beynes - Thiverval | LFPF | ||
| Bois d'Arcy | |||
| Borel | |||
| Buc | |||
| Chavenay - Villepreux | LFPX | ||
| Frileuse | |||
| Les Mureaux BAN | |||
| Les Bréviaires - Étangs de Hollande Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Les Mureaux | LFXU | ||
| Les Mureaux Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Mantes-la-Jolie Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Mantes - Gassicourt | |||
| Mérantais | |||
| Moisson | |||
| Montesson | Projet | ||
| Plaisir - Grignon | |||
| Saint-Cyr-l'École | LFPZ | ||
| Les Hauts de Saint-Cyr | |||
| Sartrouville | |||
| Toussus-le-Noble Aérodrome Farman | |||
| Toussus-le-Noble Aérodrome REP | |||
| Toussus-le-Noble ADP | LFPN | ||
| Toussus-Paris | |||
| Trappes - Saint-Quentin-en-Yvelines | Projet | ||
| Vélizy - Villacoublay | LFPV | ||
| Versailles - Camp-de-Satory |
Département de l’Essonne (91)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Brétigny-sur-Orge - Le Plessis-Paté | ex LFPY | ||
| Buno-Bonnevaux | LFFB | ||
| Courcouronnes | Projet | ||
| Draveil | Projet | ||
| Étampes - Guinette | |||
| Étampes - Mondesir | LFOX | ||
| Étampes - Villesauvage | |||
| Juvisy - Port-Aviation | |||
| La Ferté-Alais | LFFQ | ||
| Massy - Palaiseau | Projet | ||
| Ris-Orangis | Projet | ||
| Villeneuve - Orly | LFPO |
Département des Hauts-de-Seine (92)
| Bois-Colombes | Site remarquable (usine) |
|---|---|
| Boulogne-Billancourt | Site remarquable (usines) |
| Châtillon-sous-Bagneux | Site remarquable (usine) |
| Courbevoie | Site remarquable (usines) |
| Gennevilliers | Site remarquable (usines) |
| Issy-les-Moulineaux | LFPI |
| Levallois-Perret | Site remarquable (usines) |
| Meudon-Chalais | Site remarquable |
| Montrouge | Site remarquable (usines) |
| Nanterre | Ancien aérodrome |
| Neuilly-sur-Seine | Site remarquable (usine) |
| Puteaux | Site remarquable (usine) |
| Saint-Cloud | Site remarquable (usines) |
| Suresnes | Site remarquable (usine) |
Département de la Seine-Saint-Denis (93)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Dugny - Le Bourget | LFPB | ||
| Le Bourget Est | Projet | ||
| Le Bourget Ouest | Projet | ||
| Villepinte | Projet |
Département du Val-de-Marne (94)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Bonneuil-sur-Marne | AC | ||
| Villeneuve - Orly | LFPO | ||
| Villeneuve-Saint-Georges | |||
| Villeneuve-Saint-Georges | Projet | ||
| Vincennes - Maison-Blanche |
Département du Val-d’Oise (95)
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Argenteuil | Site remarquable (usine) | ||
| Beaumont-sur-Oise | |||
| Bernes-sur-Oise - Persan-Beaumont | LFPA | ||
| Cormeilles-en-Vexin | LFPT | ||
| Enghien - Moisselles | LFFE | ||
| Herblay | Projet | ||
| Mantes - Chérence | LFFC | ||
| Paris Charles-de-Gaulle | LFPG | ||
| Persan-Beaumont | LFPA | ||
| Pontoise - Cormeilles-en-Vexin | LFPT | ||
| Méry-sur-Oise |

