![]() | |||
|---|---|---|---|
| Bacqueville-en-Caux | Dieppe - Saint-Aubin | ||
| Eu - Mers - Le Tréport | Le Havre - Bléville | ||
| Le Havre - Octeville | Rouen - Boos | ||
| Rouen - Rouvray | Saint-Valéry | ||
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Bacqueville-en-Caux | |||
| Bolbec | |||
| Campneuseville | |||
| Dieppe Base hydravions | |||
| Dieppe - Saint-Aubin | LFAB | ||
| Eu - Gros-Jacques | |||
| Eu - Mers - Le Tréport | LFAE | ||
| Fécamp Base hydravions | |||
| Fresnoy - Folny | |||
| Le Havre - Bléville | |||
| Le Havre CAM | |||
| Le Havre - Le Hoc | meeting 1910 | ||
| Le Havre - Octeville | LFOH | ||
| Rouen - Boos | |||
| Rouen - Rouvray | |||
| Saint-Valéry - Vittefleur |

