Agnetz | | | | |
Amy - Roye | | | | |
Auvillers | | | 01 | |
Avricourt | | | 02 | |
Avricourt / Nord-Ouest | | | | |
Baboeuf | | | 64 | |
Bailleul-le-Soc | | | 03 | |
Baron | | | | |
Beaumont-sur-Oise | | | 04 | |
Beauvais - Allonne | | | | |
Beauvais - Champ de courses | | | 05 | |
Beauvais - Nivillers | | | | |
Beauvais - Tillé | | | 06 | |
Berlancourt / Sud-Est - Boutavent | | | 07 | |
Betz-Bouillancy | | | | |
Bois d'Ansacq | | | 08 | |
Boissy-le-Bois | | | | |
Breuil-le-Sec | | | 09 | |
Briot | | | | |
Brombos | | | | |
Catigny | | | 10 | |
Chamant - Hippodrome | | | 11 | |
Chantilly-Gouvieux - Les Aigles | | | | |
Chantilly-Gouvieux - La Chaussée | | | | |
Chantilly - Hippodrome | | | | |
Clermont-de-l’Oise | | | 12 | |
Collezy | | | 65 | |
Compiègne - Corbeaulieu | | | 13 | |
Compiègne - Les Sablons | | | 14 | |
Compiègne - Margny | LFAD | | | |
Creil | LFPC | | 15 | |
Croutoy-Hautefontaine | | | 16 | |
Épineuse | | | 17 | |
Esquennoy | | | 18 | |
Estrées-Saint-Denis - Remy | | | 19 | |
Estrées-Saint-Denis / Nord | | | 20 | |
Étouy – Ferme Cohen | | | 21 | |
Ferme Portes | | | 22 | |
Ferme du Rendez-Vous | | | 23 | |
Flavy-le-Meldeux | | | 24 | |
Flavy-le-Meldeux / Sud-ouest - Ferme Rouvrel | | | 25 | |
Fouilloy | | | 26 | |
Fouquerolles / Nord | | | 27 | |
Fourneuil | | | 28 | |
Fréniches | | | 29 | |
Grandfresnoy | | | 30 | |
Grandvillers | | | 31 | |
Guiscard | | | 32 | |
Hétomesnil | | | 33 | |
Lamotte - Breuil | | | | |
La Vidamée | | | 34 | |
Lavilletertre | | | | |
Le Fay-Saint-Quentin
| | | 35 | |
Le Plessis-Belleville | LFPP | | | |
Le Plessis-Belleville / GDE | | | 36 | |
Les Haies | | | 66 | |
Lormaison | | | 37 | |
Maignelay-Montigny | | | | |
Maignelay - Royaucourt | | | 38 | |
Méry - Belloy | | | 39 | |
Mont-l'Évêque | | | 40 | |
Mouchy-le-Châtel | | | 41 | |
Muirancourt | | | 67 | |
Nanteuil-le-Haudouin / Nord-Est | | | 42 | |
Nanteuil-le-Haudouin / Sud-Ouest | | | 43 | |
Noirémont | | | 44 | |
Noyon - Crisolles | | | 45 | |
Ognolles | | | 46 | |
Pierrefonds - Palesne | | | 47 | |
Précy-sur-Oise | | | | |
Quinquempoix | | | 48 | |
Raray - Ferme de la Borde | | | 49 | |
Ravenel / Nord-Ouest | | | 50 | |
Ravenel / Sud-Ouest | | | 50 | |
Ressons-l'Abbaye | | | 51 | |
Rousseloy | | | 52 | |
Sacy-le-Grand | | | 53 | |
Senlis - Brichebay | | | | |
Senlis / Sud | | | | |
Sommereux | | | 68 | |
Thiers-sur-Théve | | | 54 | |
Tricot - Courcelles-Epayelles | | | 55 | |
Tricot - Le Ployron | | | 56 | |
Vauciennes | | | 57 | |
Verrines | | | 58 | |
Vez | | | 59 | |
Viefvillers | | | 60 | |
Villeneuve-les-Sablons - Ivry-le-Temple | | | 61 | |
Villeselve | | | 62 | |
Villeselve - Beines | | | 63 | |
en réserve publication | | | 69 | |