| Identifiant | ATLAS OISE n°8 - 2015 |
|---|---|
| Pays | France |
| Département | OISE |
| Nom | BERLANCOURT SUD-EST - BOUTAVENT |
| Autre appellation | N/A |
| Commune(s) | BERLANCOURT |
| Coordonnées | 49°39'40''N / 3°05’00''E |
| OACI | N/A |
| Situation | 10 km sud/sud-est HAM |
| Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
| Sources | Jacques Calcine 2A |
Position et limites du Terrain (Jacques Calcine, membre 2A)
Occupation signalée d’avril à août 1918
Infrastructure: 7 tentes pour avions en avril 1918

