| Identifiant | ATLAS OISE n°8 - 2015 |
|---|---|
| Pays | France |
| Département | OISE |
| Nom | GUISCARD |
| Autre appellation | BETHANCOURT |
| Commune(s) | GUISCARD |
| Coordonnées | 49°39'54''N / 3°02'48''E |
| OACI | N/A |
| Situation | 9 km sud HAM |
| Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
| Sources 2A | Jacques Calcine |
Position du terrain / limites exactes indéterminées (Jacques Calcine, membre 2A)
Occupations successives du Terrain :
- Activité aérienne signalée en octobre 1914 (3 tentes), en avril 1916
- Jasta 12, 13, 15, 19 du 25 au 28/03/18
(Jacques Calcine, 2A)
Sources :
- Site WW1 Aeroplanes Squadrons
- Dossier SHD A160
(Fiche mise à jour mars 2015)

