| Identifiant | ATLAS OISE n°2 - 2015 |
|---|---|
| Pays | France |
| Département | OISE |
| Nom | AVRICOURT EST - FERME BOUVRESSE |
| Autre appellation | N/A |
| Commune(s) | AVRICOURT |
| Coordonnées | 49°39'24''N / 2°52'56''E |
| OACI | N/A |
| Situation | 8 km sud-est ROYE |
| Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
| Sources | Jacques Calcine 2A |

Position du terrain, limites estimées (Jacques Calcine, membre 2A)
Occupation signalée en avril 1916 (SHD A-160)
- Fl.Abt Lb12 vu en mai 1917 (SHD 18N169)
(Fiche mise à jour 10 / 16)
