Chambley - Hagéville | Chenevières | ||
Doncourt-les-Conflans | Herbéviller | ||
Lunéville - Champ de Mars | Lunéville - Croismare | ||
Mars-la-Tour | Nancy - Azelot | ||
Nancy - Essey | Nancy - Malzéville | ||
Pont-Saint-Vincent | Tantonville | ||
Toul - Croix-de-Metz | Toul - Ochey | ||
Velaine-en-Haye |
Cette liste est au stade du recensement, à partir d’autres listes d’origines diverses. Les informations sur chaque aérodrome sont très partielles et purement indicatives ; elles seront mises en forme et complétées par la suite. Il se peut que certains terrains figurent plusieurs fois sous des noms différents, ou que d’autres ne soient que des projets ou encore des dépendances (cantonnements, dépôts…). Vos informations seront les bienvenues pour nous aider dans la tâche à accomplir.
DENOMINATION | OACI | Ancien aérodrome | Terrain 14-18 | Atlas DGAC |
---|---|---|---|---|
Art sur Meurthe | ||||
Barisey-la-Côte | Ancien dépôt | |||
Béchamps | ||||
Bernécourt | ||||
Bicqueley | ||||
Chambley - Bussières | ||||
Chambley-Bussières | LFJY | |||
Chambley - Hagéville | ||||
Chenevières | ||||
Colombey-les-Belles | ||||
Damelevières | ||||
Dampvitoux | ||||
Dommartin | ||||
Doncourt-les-Conflans | LFGR | |||
Ferme Marimbois | ||||
Francheville | ||||
Froville | ||||
Gencoult | ||||
Giraumont | ||||
Gondreville | ||||
Haroué | ||||
Herbéviller | ||||
Joppécourt | ||||
Laneuveville-devant-Bayon | ||||
Longuyon - Villette | LFGS | |||
Lunéville - Champ de Mars | ||||
Lunéville - Chenevières | ||||
Lunéville - Croismare | LFQC | |||
Manoncourt en Vermois | ||||
Mars-la-Tour | ||||
Mercy-le-Haut | ||||
Murville | ||||
Nancy - Azelot | LFEX | |||
Nancy - Essey | LFSN | |||
Nancy - Malzéville | LFEZ | |||
Nancy - Ochey BA 133 "Commandant Henri Jeandet" | LFSO | |||
Pierre-Percée Hydrosurface ULM | Projet | |||
Pierre-Percée Hydrosurface Sécurité Civile | ||||
Pixérécourt | ||||
Pont-Saint-Vincent | LFSV | |||
Praye-sous-Vaudémont | ||||
Preutin - Higny | ||||
Puxieux | ||||
Rosières-en-Haye | ||||
Saizerais | ||||
Saint Clement | ||||
Sivry | ||||
Tantonville | ||||
Tellancourt | ||||
Tichémont | ||||
Toul - Croix-de-Metz | ||||
Toul - Ochey | ||||
Toul - Rosières | ||||
Velaine-en-Haye | ||||
Villerupt | LFAW | |||
Villers-lès-Nancy | ||||
Xivry-Circourt | ||||
Dogneville-Epinal |
Sources utilisées :
- SHD Archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale, répertoire détaillé de la série A : Index des noms de lieux
- SHD Direction de l’infrastructure de l’air 1945-1994, répertoire numérique détaillé de la sous-série 50 E : Index des noms de lieux et indications du répertoire
- Notes prises au vu d’une liste d’aérodromes fournie pour les pourparlers d’armistice en juin 1940
- Etc.