![]() | |||
|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | Arengosse | ||
| Biscarrosse - Hourtiquets | Biscarrosse - Lahitte | ||
| Biscarrosse-Plage | Captieux - Le Poteau | ||
| Dax - Seyresse - Oyreluy | Estigarde - Herre | ||
| Liposthey - Ychoux | Lit-et-Mixe - Saint-Julien | ||
| Mont-de-Marsan BA 118 | |||
| DÉNOMINATION | OACI | Ancien aérodrome | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | LFDA | ||
| Arengosse | |||
| Biscarrosse - Hourtiquets (plan d'eau) | LFBS | ||
| Biscarrosse - Lahitte - Parentis | LFBS | ||
| Biscarrosse-Plage | |||
| Dax - Seyresse - Oyreluy | LFBY | ||
| Estigarde - Herre | |||
| Liposthey - Ychoux | |||
| Lit-et-Mixe - Saint-Julien | |||
| Mimizan | LFCZ | ||
| Mont-de-Marsan BA 118 "Colonel Constantin Rozanoff" | LFBM | ||
| Rion-des-Landes | LFIL | ||
| Solferino |

