![]() | |||
|---|---|---|---|
| Bordeaux - Merignac -Teynac | Hourtin - Contaut | ||
| Cabanac-et-Villagrains | La Réole - Floudès | ||
| Captieux - Le Poteau - Sarroucas | Lauros - Le Porge | ||
| Cazaux BA 120 "Commandant Marzac" | Libourne | ||
| Grayan - Soulac | Marcheprime - Biganos | ||
| Hostens | Souge | ||
| Hourtin - Louley | |||
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Andernos-les-Bains | LFCD | ||
| Arcachon - La Teste-de-Buch | LFCH | ||
| Bègles Tartifume | |||
| Bordeaux - Beau-Désert | |||
| Bordeaux - Croix-d'Hins | |||
| Bordeaux - Léognan - Saucats | LFCS | ||
| Bordeaux - Merignac -Teynac BA 106 "Capitaine Michel Croci" | LFBD | ||
| Bordeaux - Yvrac | LFDY | ||
| Cabanac-et-Villagrains | |||
| Captieux - Le Poteau - Sarroucas | |||
| Cazaux BA 120 "Commandant Marzac" | LFBC | ||
| Grayan - Soulac - L'Hôpital | |||
| Hostens | |||
| Hourtin - Contaut (plan d'eau) | |||
| Hourtin - Louley | |||
| Hourtin - Contaut | |||
| La Réole - Floudès | LFDR | ||
| Lauros - Le Porge | |||
| Lesparre - Saint-Laurent - Médoc | LFDU | ||
| Libourne | |||
| Libourne - Artigues-de-Lussac | LFDI | ||
| Marcheprime - Biganos | |||
| Montendre - Marcillac | LFDC | ||
| Saint-André-de-Cubzac | |||
| Souge | |||
| Soulac-sur-Mer | LFDK | ||
| Vendays - Montalivet | LFIV |

