![]() | |||
|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | Loyettes | ||
| Bourg - Vennes | Nantua - Port | ||
| Lyon - La Valbonne | Oyonnax - Arbent | ||
| DÉNOMINATION | OACI | Ancien aérodrome | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey BA 278 "Colonel Chambonnet" | LFXA | ||
| Bellegarde - Vouvray | LFHN | ||
| Belley - Peyrieu | LFKY | ||
| Bourg - Ceyzériat | LFHS | ||
| Bourg - Vennes | |||
| Corlier | LFJD | ||
| Crottet - Le Bief | ULM | ||
| Izenave | ULM | ||
| La Tranclières | Privé | ||
| Lyon-La Valbonne | |||
| Lavours | ULM | ||
| Lavours - Fleuve Rhône Base Hydro-ULM | |||
| Loyettes | |||
| Montrevel-en-Bresse Hydrosurface ULM | Projet | ||
| Nantua - Port | |||
| Oyonnax - Arbent | LFLK | ||
| Pérouges - Meximieux | LFHC | ||
| Polliat | ULM | ||
| Pont-d'Ain | |||
| Reyrieux - Les Bruyères | |||
| Sergy | ULM | ||
| Seyssel - Corbonod | Privé | ||
| Viocet | ULM |
Chroniques de l’aviation dans l’Ain : Réalisées par Paul Mathevet et le Cercle Aéronautique Louis Mouillard (CALM) que nous remercions pour leur autorisation de reproduction

