| Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
|---|---|
| Pays | France |
| Département | Somme |
| Nom | OMENCOURT |
| Autre appellation | N/A |
| Commune(s) | SOLENTE |
| Coordonnées | 49°42’21’’N / 2°53’39’’E |
| OACI | N/A |
| Situation | 7 km est ROYE |
| Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |

Limites terrain (Jacques Calcine)
Attention : à ne pas confondre avec Biarre-Cressy-Omencourt
Occupation du terrain
Activité aérienne signalée d’avril à août 1918
Infrastructures
12 tentes pour avions en avril 1918, 10 en mai et juin, 6 en juillet, 3 et un hangar début août
Sources
Dossier SHD A-160

Le site, tel qu’il se présente actuellement.



