| Pays | France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Nom | ESMERY–HALLON |
| Autre appellation | N/A |
| Commune(s) | ESMERY–HALLON |
| Coordonnées | 49°43’10’’N / 3°00’27’’E |
| OACI | N/A |
| Situation | 6 km sud-ouest HAM |
| Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Position et limites du Terrain (Jacques Calcine, membre 2A)
.
Occupation du terrain :
Signalée en avril 1918
Infrastructures :
5 tentes
Sources :
SHD A-160

Le site, tel qu’il se présente actuellement.


