![]() | |||
|---|---|---|---|
| AUXERRE – MONÉTEAU | JOIGNY | ||
| AVALLON | PONT-SUR-YONNE | ||
| CRAVANT | SAINT-FLORENTIN | ||
| DÉNOMINATION | OACI | Ancien aérodrome | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Auxerres - Branches | LFLA | ||
| Auxerre - Les Isles | |||
| Auxerre - Monéteau | |||
| Avallon | LFGE | ||
| Cravant | |||
| Joigny | LFGK | ||
| Pont-sur-Yonne | LFGO | ||
| Saint-Florentin - Cheu | LFGP | ||
| Sambourg | |||
| Tonnerre Sambourg |

