![]() | |||
|---|---|---|---|
| Bitche | Delme | ||
| Guéblange | Metz - Frescaty | ||
| Morhange | Phalsbourg - Bourscheid | ||
| Sarrebourg - Bühl | Sarreguemines - Neunkirch | ||
| Thionville - Basse-Yutz | |||
| DENOMINATION | OACI | Ancien aérodrome | Terrain 14-18 | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|---|
| Ars | ||||
| Bitche | LFXG | |||
| Chenois | ||||
| Delme | ||||
| Grostenquin | ||||
| Guéblange | LFQZ | |||
| Metz-Chambières BA 151 "commandant Guedj" | ||||
| Metz - Frescaty | LFSF | |||
| Metz-Nancy-Lorraine | LFJL | |||
| Morhange | ||||
| Phalsbourg - Bourscheid | LFQP | |||
| Saint-Avold | ||||
| Sarrebourg - Bühl | LFGT | |||
| Sarreguemines - Neunkirch | LFGU | |||
| Thionville - Basse-Yutz | LFGV |

