![]() | |||
|---|---|---|---|
| Beaumont-le-Roger | Bernay - Saint-Martin | ||
| Conches - Le Fresne | Etrépagny - Bézu | ||
| Evreux - Le Coudray - Fauville | Saint-André-de-l'Eure | ||
DÉNOMINATION | OACI | Ancien terrain | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Aizier Hydrosurface Sécurité Civile | |||
| Barville | |||
| Beaumont-le-Roger | |||
| Bernay - Saint-Martin | LFPD | ||
| Bernienville | |||
| Boisney | |||
| Conches - Le Fresne | |||
| Creton | |||
| Étrépagny - Bézu | LFFY | ||
| Évreux - Le Coudray - Fauville | LFOE | ||
| Grandvilliers | |||
| Illiers l'Evêque | |||
| Le Theil-Nolent | |||
| Marcilly-la-Campagne | |||
| Nonencourt | |||
| Prey | |||
| Saint-André-de-l'Eure | LFFD | ||
| Suzay | |||
| Triqueville | |||
| Valailles |

