![]() | |||
|---|---|---|---|
| FROTEY-LES-VESOUL | LURE - MALBOUHANS | ||
| GRAY - SAINT-ADRIEN | LUXEUIL - SAINT-SAUVEUR | ||
| GY | |||
| DÉNOMINATION | OACI | Ancien aérodrome | Atlas DGAC |
|---|---|---|---|
| Besançon - Palente | |||
| Besançon - La Vèze | LFQM | ||
| Besançon - Thise | LFSA | ||
| Le Valdahon | LFXH | ||
| Montbéliard - Courcelles | LFSM | ||
| Pontarlier | LFSP | ||
| Saint-Point-Lac Hydrosurface Sécurité Civile |

