| Pays | France |
|---|---|
| Département | Nord |
| Nom | WAVRECHAIN-SOUS-FAULX |
| Autre appellation | N/A |
| Commune(s) | WAVRECHAIN-SOUS-FAULX |
| Coordonnées | 50°16'35.51"N / 3°17'12.04"E |
| OACI | N/A |
| Situation | 12 km nord-nord-est de CAMBRAI |
| Utilisation | Aérodrome allemand de la 1ère GM |
Aviation britannique
Infrastructures
3 sheds à fin mai 18
Remarques
Aucune unités trouvées à ce jour.
Sources
Jerome Grosse (membre 2A)
(Fiche créée 2/2017)
