Pays | France |
---|---|
Département | Nord |
Nom | LE CATEAU-CAMBRÉSIS |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | LE-CATEAU-CAMBRESIS |
Coordonnées | 50°5'18.95"N / 3°32'35.71"E |
OACI | N/A |
Situation | 25 km est-sud-est de CAMBRAI |
Utilisation | Aérodrome allemand puis britannique de la 1ère GM |
Aviation allemande
Jasta 16B du 15 au 20/3/18
Jasta 34B du 16 au 27/3/18
Jasta 37 au 15/3/18 au 25/3/18
Jasta 77B au 27/3/18 au 3/4/18
FA 6 en 4/17
Aviation britannique
2 Sqn le 25 aout 1914
3 Sqn du 24 au 25 août 1914
4 Sqn du 24 au 25 août 1914
5 Sqn du 24 au 25 août 1914
Infrastructures
7 hangars en avril 17 – 6 sheds à fin mai 18
Remarques
Sources
Jerome Grosse (membre 2A)
(Fiche créée 1/2017)