| Pays | France |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Nom | CLERMONT-EN-ARGONNE |
| Autre appellation | VRAINCOURT - AUZÉVILLE-EN-ARGONNE |
| Commune(s) | CLERMONT-EN-ARGONNE |
| Coordonnées | Terrain français : 49° 6'46.55"N / 5° 4'11.90"E – Terrain allemand : 49° 6'12.91"N / 5° 5'4.75"E |
| OACI | N/A |
| Situation | Terrain français : 700m N de CLERMONT-EN-ARGONNE – Terrain allemand : 1km ESE de CLERMONT-EN-ARGONNE à gauche de la D998 dans le sens CLERMONT-AUZÉVILLE |
| Utilisation | Aérodrome français et allemand 1ère GM |
| Autres rubriques |

.

(Fonds Valois BDIC)
Fonds BDIC : 3 photos
