| Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
|---|---|
| Pays | France |
| Département | Somme |
| Nom | NAMPONT |
| Autre appellation | N/A |
| Commune(s) | NAMPONT, VRON |
| Coordonnées | 50°20’00’’N / 1°46’54’’E |
| OACI | N/A |
| Situation | 17 km sud-est BERCK |
| Utilisation | Ancien aérodrome britannique 1ère GM |

En jaune, à l’Ouest, l’emprise de NAMPONT (Jacques Calcine, membre 2A, thanks to Roger Austin, RAF)
Infrastructures
10 Bessonneau en juillet 1918
Sources
– Roger austin , RAF
– Cross & Cockades
