| Pays | France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Nom | BOUGAINVILLE |
| Autre appellation | N/A |
| Commune (s) | BOUGAINVILLE |
| Coordonnées | Estimées 49°51’45’’N / 2°02’02’’E |
| OACI | N/A |
| Situation | 11 km nord-est POIX |
| Utilisation | Aérodrome français 1ere Guerre Mondiale |

Position et emprise estimées du terrain (Alain Lefebvre)
Occupation du terrain :
C 51 du 09 au 28/11/16
F 24 du 11 au 16/12/16
F 206 du 20/12/16 au 15/02/17
Sources :
– L’Aviation Militaire à l’ouest et au sud d’Amiens (Alain Lefebvre)
– Les escadrilles de l’Aviation Militaire française 1914-1919
