Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | ESMERY-HALLON OUEST |
Autre appellation | FERME DE LANNOY, RAMECOURT |
Commune(s) | ESMERY-HALLON |
Coordonnées | 49°42’45’’N / 2°58’28’’E |
OACI | N/A |
Situation | 8 km Sud-ouest HAM |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
.

Limites terrain (Jacques Calcine)
Occupation du terrain
Activité aérienne notée de janvier à août 1918 (7 à 9 tentes pour avions)
Jasta 77 en janvier 1918
Jasta 79 de juin au 09/08/18 ?
Sources
- Dossiers SHD série A160, 19N949
- Site WW1 Trench maps &photos