La carte ci-dessous vous permet d’accéder, en cliquant sur les régions correspondantes, aux index des terrains qui vous intéressent. Toutes les provinces ne disposent pas encore de leur liste, le travail est en cours et prendra certainement plusieurs semaines. Vous…
Mariakerke
Photo aérienne prise le 19 mai 1916 par 1SM Roobaert et Lt Robin d’une altitude de 2.900 m (Coll Daniel Brack)
Province Liège
Province Namur
Flandre Orientale
Flandre Occidentale
(Source Daniel Brack)
Atlas de Belgique
Nos Atlas en ligne La carte ci-dessus vous permet d’accéder, en cliquant sur les régions correspondantes, aux index des terrains qui vous intéressent. Toutes les provinces ne disposent pas encore de leur liste, le travail est en cours et…
Baptême de voltige
Notre ami Guilhem a testé le Zlin Trainer en compagnie d’Hughe Duval, à Rennes.
Fermeture définitive de la BA 112
Évènementiel aura lieu le 30 juin, à Reims-Courcy, pour un adieu à la plate forme dont nous avons commémoré le centenaire, il y a deux ans ! Visitez ce lien. Juillet 2012, cette fois, c’est fait ! Fin de l’EAR…
Avenir de la BA 112
Avenir de la BA 112 DTZ consulting s’explique A la suite de notre article intitulé : « Base aérienne 112 : les élus dans le collimateur » (l’union du 17 décembre 2009), la société DTZ consulting, mise en cause par…
Aside
Terrains d’aviation en activité ou en construction en France en fin 1912
Tableau réalisé à partir d’un article de l’Aéro en 1912. C’est une liste de terrains d’aviation en activité ou en construction en France en fin 1912. Pas de localisation plus précise que la ville… « Le secrétaire général de l’AGAé remet à l’Aéro la liste des terrains d’atterrissage mis à disposition des pilotes aérien, civils et militaires.(…) Les champs d’aviation sont classés par corps d’armée. »
| Numero Corps d'Armee | Localisation Corps | Hangar + Terrain (=Oui) | Ville Aerodrome | Noms Des Delegues De L'Association Generale Aeronautique (Agaé) Sur Place (? : Pas Mentionne Dans Article Ou N'Existe Pas) |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Lille | Oui | Douai | Breguet |
| * | * | Oui | Valenciennes | Dubled + Pierrard |
| * | * | Oui | Ronchin Lez Lille | De Montigny + Mahieu |
| * | * | Oui | Arras | Leloup |
| * | * | Oui | Hardelot-Plage | G.Sainsard |
| * | * | Oui | Les Baraques | Carthant |
| * | * | Hangar en Construction | Calais | H.Sainsard + Henon + Richez |
| * | * | Terrain | Roubaix | Delanoe |
| * | * | * | * | * |
| 2eme | Amiens | Oui | Le Crotoy | Konsfoy |
| * | * | Oui | Vervins | Duflot |
| * | * | Oui | Sissonne | Crosnier |
| * | * | Oui | La Vidamee | Goue |
| * | * | Oui | Corbeaulieu | Martinet |
| * | * | Hangar en Construction | Soissons | De La Minardiere |
| * | * | Terrain | La Fere | Coeuret + De St Georges |
| * | * | Terrain | Laon | ? Ou Besnier ? |
| * | * | Terrain | Beauvais | Besnier |
| * | * | * | * | * |
| 3e | Rouen | Oui | Evreux | Hee |
| * | * | Terrain | Rouen | Kuss + Desnele |
| * | * | Terrain | Le Havre | Hugue |
| * | * | * | * | * |
| 4 | ? | Oui | Chartres | Gilbert-Roubinet |
| * | * | Oui | Laval | Liegeois + Des Valattes |
| * | * | Terrain | Le Mans | Bollee |
| * | * | * | * | * |
| 5 | ? | Oui | Orleans | Comte De Folain |
| * | * | Oui | Les Grones | ? |
| * | * | Oui | Cercottes | F.Cardot |
| * | * | Oui | Gien | Bardin |
| * | * | Oui | Romorantin | Redouin |
| * | * | Oui | Pont-Levoy | ? |
| * | * | Oui | Combes-La-Ville | Moreau |
| * | * | Hangar en Construction | Blois | Chretien |
| * | * | Hangar en Construction | Vendome | Leroy-Marner |
| * | * | Terrain | Nemours | Dufour |
| * | * | Terrain | Joigny | Pelletier |
| * | * | * | ||
| 6 | Chalons-Sur-Marne | Oui | Betheny | ? |
| * | * | Oui | Mourmelon | ? |
| * | * | Oui | Verdun | Hillot |
| * | * | Oui | Commercy | De Langhe + Morelle |
| * | Oui | Bar-Le-Duc | Jangnot + Lahaiville + Bonrionnet | |
| * | * | Oui | Villers-Sur-Meuse Pres Charleville | Abd-El-Nour |
| * | * | Oui | Mouzon | R.Sommer |
| * | * | Hangar en Construction | Vitry-Le-Francois | Robert |
| * | * | * | * | * |
| 7 | Besancon | Oui | Amberieu | ? |
| * | * | * | * | * |
| 8 | Bourges | Oui | Camp D'Avors A Dijon | Richard |
| * | * | Oui | Chalons-Sur-Saone | Arnal |
| * | * | Oui | Nevers | Urbain + Lesage |
| * | * | Terrain | Paray-Le-Monial | Forgeat |
| * | * | Terrain | Charolle | Jourdier |
| * | * | Terrain | Clamecy | Satin |
| * | * | * | * | * |
| 9 | Tours | Oui | Poitiers | Roblin-Bouchardon |
| * | * | Oui | Chateauroux | Mellotee |
| * | * | Oui | Angers | R.Gasnier |
| * | * | Terrain | Tours | Mand'Huy |
| * | * | Terrain | Loches | Proust |
| * | * | Terrain | Chatellerault | ? |
| * | * | Terrain | Niort | Gaignard |
| * | * | Terrain | Saumur | Delauney |
| * | * | Terrain | Les Hommeaux | Paris |
| * | * | * | * | * |
| 10 | Rennes | Oui | Rennes | Vicomte De Kergariou |
| * | * | Oui | Dinard | Legrand |
| * | * | Terrain | Cherbourg | Guillon |
| * | * | Terrain | Saint-Brieuc | Lesage |
| * | * | * | * | * |
| 11 | Nantes | Oui | Nantes | Etienne |
| * | * | Oui | Savenay | Cheix |
| * | * | Oui | Pontivy | Astruc |
| * | * | * | * | * |
| 12 | Limoges | Terrain + Hangar en Construction | Angouleme | Courbat |
| * | * | Terrain + Hangar en Construction | Barbezieux | Cazaux |
| * | * | Terrain + Hangar en Construction | Cognac | Theveneau |
| * | * | Terrain | Jarnac | Laporte-Bisquit + Petit |
| * | * | Terrain | Rouillac | Martin |
| * | * | Terrain | Montmoreau | Boucherie |
| * | * | Terrain | Villebois-La-Valette | Balno-Fontenille |
| * | * | Terrain | Gigogne | ? |
| * | * | Terrain | Les Metairies | ? |
| * | * | Terrain | Sellac | Jallet |
| * | * | Terrain | St Yrieix | Thimonnier |
| * | * | Terrain | Le Dorat | ? |
| * | * | Terrain | Montpont-Sur-L'Isle | Fontaine |
| * | * | Terrain | Lanouaille | ? |
| * | * | * | * | * |
| 13 | Clermont-Ferrand | Oui | Clermont-Ferrand | J.De Boutray |
| * | * | Oui | Boutheon Pres Saint-Etienne | Chabanaud |
| * | * | Hangar en Construction | Roanne | ? |
| * | * | Terrain | Vichy | Noguier |
| * | * | Terrain | Varennes-Sur-Allier | Rochard |
| * | * | Terrain | Vallon-En-Sally | Vilate Des Prugnes |
| * | * | * | * | * |
| 14 | Lyon-Grenoble | Oui | Bron | Boulade |
| * | * | Terrain | Vienne | Viens |
| * | * | * | * | * |
| 15 | Marseille | Oui | Nice | Fernandez |
| * | * | Oui | Antibes | ? |
| * | * | Terrain | Marseille | Fabre |
| * | * | Terrain | Arles | Baryellon |
| * | * | Terrain | Salon | Bertin |
| * | * | Terrain | Avignon | Naquet |
| * | * | Terrain | Pont-Saint-Esprit | Carcassonne |
| * | * | Terrain | Nimes | Chaix |
| * | * | * | * | * |
| 16 | Montpellier | Oui | Villeneuve-Les-Maguelonne | Tabar |
| * | * | Oui | Lodeve | Teisserenc |
| * | * | Oui | Lunel | ? |
| * | * | Terrain en Construction | Carcassonne | Combeleran |
| * | * | Terrain | Perpignan | ? |
| * | * | * | * | * |
| 17 | Toulouse | Terrain + Hangar en Construction | Toulouse | Sirven + Descatoire |
| * | * | Terrain | Nerac | Peze |
| * | * | Terrain | Lauzun | Bouty |
| * | * | Terrain | Miramont | Termes |
| * | * | Terrain | Villeneuve-Sur-Lot | ? |
| * | * | Terrain + Hangar en Construction | Valence D'Agen | Duprat |
| * | * | Terrain | Prayssac | Girod |
| * | * | Terrain | Mirande | Poupet |
| * | * | Terrain + Hangar en Construction | Eauze | Lalanne |
| * | * | * | * | * |
| 18 | Bordeaux | Oui | Merignac | Baudry |
| * | * | Oui | Croix D'Hins | Lafargue |
| * | * | Oui | Biarritz | De Cartassac |
| * | * | Oui | Pau | Sallenave |
| * | * | Hangar en Construction | Saint-Andre-De-Cubzac | Charron |
| * | * | Hangar en Construction | Coutras | Poirier |
| * | * | Terrain | Libourne | Boiteau |
| * | * | Terrain | Lesparre | Chatonet |
| * | * | Terrain | La Rochelle | Musset |
| * | * | Terrain | Saint-Jean-D'Angely | Metayer |
| * | * | Terrain | Chermignac | Vallein |
| * | * | Terrain | Mirambeau | Patureau |
| * | * | Terrain | Courcon-D'Aunis | Sauquet |
| * | * | Terrain | Saint-Sever | Grandin |
| * | * | Terrain | Sabres | Dupin |
| * | * | Terrain | Mont-De-Marsan | Tixier |
| * | * | * | * | * |
| 19 | Algerie | * | * | * |
| * | * | * | * | * |
| 20 | Nancy | Oui | Nancy | Vigneul + Friant + Siot + Licourt + Petit |
| * | * | Oui | Troyes | Boivin |
| * | * | Oui | Saint-Lye | ? |
| * | * | Hangar en Construction | Epinal | Prevost + Perrigot |
| * | * | Hangar en Construction | Saint-Die | Stouls |
| * | * | Hangar en Construction | Neufchateau | Noirtin |
| * | * | Terrain | Toul | Numereaux |
| * | * | Terrain | Lassusle-Clergus | Blaise |
Dissolutions de bases aériennes
Articles relatifs à la fermeture des bases de Cambrai-Epinois, Metz-Frescaty et de Brétigny sur Orge. L’an dernier avaient été dissoutes les bases de Reims, BA 112, de Teverny. Reportage de Daniel Jambot, membre 2A, présent lors…
Protégé : Association MAPICA
Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.
